長(zhǎng)距離曲線皮帶機(jī)
周先生 13906278080 丁寶勤 13906276368
電話:0513-88400999 傳真:0513-88400998 郵箱:jszk@vip.163.com


產(chǎn)品描述
環(huán)境溫度:-25 ~ 40℃
皮帶寬度:500 ~ 2400mm
輸送量:70 ~17200t/h
帶速:0.8 ~6.5m/s
主要用于電力、建材、化工、礦山、冶金、碼頭、煤炭糧食等行業(yè)物料輸送系統(tǒng)。
環(huán)境溫度:-25 ~ 40℃
皮帶寬度:500 ~ 2400mm
輸送量:70 ~17200t/h
帶速:0.8 ~6.5m/s
主要用于電力、建材、化工、礦山、冶金、碼頭、煤炭糧食等行業(yè)物料輸送系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)表格
帶寬 | 帶速(m/s) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.5 | |
輸送量(t/h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 344 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 |
上一頁(yè):鏈條
下一頁(yè):DJ、JB波狀檔邊帶式輸送機(jī)
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:長(zhǎng)距離曲線皮帶機(jī)